選型前,先了解UL標識體系的關鍵概念:
UL: 美國保險商實驗室認證標志。
Listed: 成品(整卷線纜)已通過UL測試,符合指定標準。
Recognized: 組件(如絕緣材料)通過UL認證,可用于通過UL整機測試的產品中。
AWG(American Wire Gauge): 美國線規(guī),數(shù)字越小,導體越粗。
VW-1: UL垂直燃燒試驗等級,優(yōu)于FT1/FT2,是重要的阻燃性能指標。
| UL型號 | 導體/絕緣結構 | 額定溫度 / 電壓 | 核心特性與優(yōu)勢 | 典型應用場景 | 
| UL 1007 | 銅芯 + PVC | 80℃ / 300V | ? 絕緣層薄、柔韌性高 | 精密電子設備、信號布線、安防系統(tǒng) | 
| ? 通過VW-1阻燃測試 | ||||
| UL 1015 | 銅芯 + PVC | 105℃ / 600V | ? 耐油耐磨 | 控制柜、電源線、變壓器引線 | 
| ? 機械強度高 | ||||
| UL 1571 | 銅芯 + PVC | 80℃ / 600V | ? 厚度介于1007與1015之間 | 通用機械、電器內部布線 | 
| ? 性能平衡 | ||||
| UL 1061 | 銅芯 + PVC | 80℃ / 300V | ? 極薄絕緣,節(jié)省空間 | 服務器、計算機內部連接 | 
| ? 柔軟易排布 | ||||
| UL 1430 | 銅芯 + PVC | 105℃ / 300V | ? 細線徑+高耐熱 | 汽車電器、加熱設備 | 
| ? 適合高溫小空間應用 | ||||
| UL 2464 | 多股銅芯 + PVC | 80℃ / 300V | ? 專為計算機與通訊設備設計 | 打印機、主機內部排線 | 
| ? 柔韌性出色 | ||||
| UL 3173 | 鍍錫銅 + XLPE | 125℃ / 600V | ? 無鹵、低煙、耐高溫 | 光伏逆變器、充電樁、儲能系統(tǒng) | 
| ? 交聯(lián)聚乙烯結構,耐磨防潮 | ||||
| UL 1332 | 銅芯 + 鐵氟龍(FEP) | 200℃ / 600V | ? 極耐高溫與化學腐蝕 | 化工、航空航天、高端制造 | 
| ? 低煙阻燃 | 
額定電壓:
300V → 通常用于設備內部;
600V → 適合電源側或外部連接。
載流量與線徑:
AWG數(shù)值越小,導體越粗,載流量越大。
AWG  | 截面積 (mm2) | 近似載流量 (A) | 
| 24 | 0.2 | ~3.5 | 
| 22 | 0.32 | ~7 | 
| 20 | 0.52 | ~11 | 
| 18 | 0.82 | ~16 | 
| 16 | 1.31 | ~22 | 
| 14 | 2.08 | ~32 | 
普通溫度(≤80℃): UL 1007、UL 1061、UL 2464
中高溫(80℃~105℃): UL 1015、UL 1430、UL 1571
高溫環(huán)境(>105℃): UL 1332(鐵氟龍)、UL 3173(XLPE)
耐油、耐磨: 選 UL 1015
空間受限: 選 UL 1061 / UL 1430
反復彎折、高柔韌性: 使用多股細絞銅芯結構
阻燃性能: 建議至少達到 VW-1 等級
環(huán)保標準: 在封閉或人流密集空間使用無鹵低煙型(推薦 UL 3173)
結合電氣性能、安裝環(huán)境及安全標準,對照第二章表格,即可鎖定最合適的UL型號。
| 分類 | AWM(Appliance Wiring Material) | MTW(Machine Tool Wire) | 
| 用途 | 設備內部布線 | 工業(yè)機械、控制柜 | 
| 認證標準 | UL 758 | UL 1063 | 
| 主要特征 | 型號多、柔軟、易布線 | 耐油、耐潮、護套更厚 | 
| 適用建議 | 一般電子、電器設備 | 嚴苛工業(yè)環(huán)境、機床系統(tǒng) | 
選對UL電線,是產品設計成功的第一步。
它不僅影響安全與壽命,更直接決定產品能否順利通過北美市場認證。
玖開特種線纜(上海)有限公司
擁有完善的UL認證線纜生產體系與豐富的出口經驗,提供從 UL 1007、1015 到 UL 3173、1332 的全系列銅芯電線,
并可提供免費樣品、技術選型支持與定制服務。